![]() |
|||
![]() | |||
|
|||
![]() Le directeur artistique du film a reçu hier le prix d'excellence de direction artistique pour un film de fantasy de la Art Directors Guild. Il concourrait face à Harry Potter et l'ordre du Phœnix, Pirates des Caraïbes : jusqu'au bout du monde, Ratatouille et 300. Source : hisdarkmaterials.org et Art Directors Guild posté par Nef le dimanche 17 février 2008 à 18:07:33 | |||
![]() | |||
![]() ![]() Cittàgazze vous proposera d'ici quelques temps une traduction complète de l'article. Source posté par Haku le vendredi 15 février 2008 à 17:19:13 | |||
![]() | |||
![]() ![]() Affaire à suivre dès la sortie au Japon, le premier mars... Source posté par Haku le vendredi 15 février 2008 à 16:27:04 | |||
![]() | |||
![]() ![]() Cependant, voici une information qui devrait intéresser les habitants de la région parisienne amateurs du compositeur français, à l'origine entre autres de la musique du film. En effet celui-ci donnera un concert à l'entrée libre et gratuite à l'Espace Pierre Cardin (Paris), dans le cadre des Etoiles d’Or de la Presse du Cinéma 2008, pour l'ouverture de l'année du centenaire de la musique de film. Celui-ci se déroulera le dimanche 17 février, en trois parties : 15h : Projection du film muet "L’Assassinat du Duc de Guise", accompagné par la musique originale de Saint-Saëns, l'orchestre mené par Desplat. 15h30 : Quelques œuvres de Desplat par le Traffic Quintet, dirigées par le compositeur, comme la suite Jacques Audiard, "The Queen" et "Syriana". 16h30 : Master-class avec Alexandre Desplat et le réalisateur Florent-Emilio Siri ("Une minute de silence", "Nid de guêpes", "Otage", "L’Ennemi intime"), qui dialogueront avec le public. Notons au passage que Desplat, avec "L’ennemi intime", fait partie des nommés, catégorie Meilleure Musique Originale, pour la remise des Etoiles d'Or qui aura lieu le lendemain soir. Source posté par Min le mardi 12 février 2008 à 18:45:21 | |||
![]() | |||
![]() ![]() Les BAFTA sont l'équivalent des Oscars pour le Royaume-Uni. Le film était opposé pour la récompense à quatre autres poids lourds dans le domaine : Harry Potter et l'Ordre du Phénix, La Vengeance dans la peau, Pirates des Caraïbes : jusqu'au bout du monde et Spider-Man 3. Il s'agissait de la seule catégorie dans lequel était sélectionnée l'adaptation du livre de Philip Pullman. Pour rappel, le film sera également en course pour les Oscars le 24 février prochains, pour ses effets visuels et ses décors... posté par Haku le lundi 11 février 2008 à 18:02:27 | |||
![]() | |||
![]() ![]() Ces derniers jours ont été présentés les derniers résultats du groupe Time Warner, dont dépend le studio. Le PDG Jeff Bewkes y est allé de ses commentaires quant à New Line, expliquant ainsi que son équipe est à cette heure "en train d'évaluer si cela a encore un sens d'avoir deux studios de cinéma séparés avec Warner Bros. et New Line. Nous regardons donc quelle décision prendre, et espérons agir assez rapidement". Sans évoquer de revente du studio, il souhaite que le studio ait un mode d'opération "plus efficace" tout en faisant aussi état de sa "vraie valeur en tant que marque et label indépendant" ayant eu "un grand succès dans un certain genre de films". Selon l'Hollywood Reporter, une restructuration pourrait provoquer le départ des deux têtes dirigeantes du studio, Michael Lynne et Bob Shaye, ayant justement atteint la dernière année de leur contrat de cinq ans à ce poste. Néanmoins, des sources chez Warners insistent sur le fait qu'ils travaillent aux côtés de Bewkes pour redessiner le futur de New Line. Des changements fondamentaux pourraient donc survenir, avec des conséquences logiques sur la politique tenue quant à une hypothétique suite à La Boussole d'Or. Sources : Hollywood Reporter & Portfolio.com posté par Haku le vendredi 08 février 2008 à 08:56:57 | |||
![]() | |||
![]() ![]() Evidemment, derrière ce prix se cache un véritable bijou ! De l'or à 18 carats, un poids de 900 grammes pour un diamètre de 8.3 cm et une épaisseur de 4.3 cm et des motifs finement ciselés tout autour du cadran... Cette réplique de luxe a été travaillée par 7 vétérans du métier sans pour autant être destiné à la vente. Un vrai cadeau pour les yeux, à défaut de pouvoir se l'offrir. Cette reproduction sera présentée en public lors de la première nationale du film, le 21 février prochain, à quelques jours de la sortie officielle en salle le premier mars. Source : site officiel de l'artisan et AFP posté par Haku le mardi 05 février 2008 à 09:28:56 | |||
![]() | |||
![]() ![]() En France, le film s'est classé dixième la semaine passée et est aux environs de la douzième place cette semaine. Son cumul global sur huit semaines plafonne est proche des 3 millions de spectateurs. Aux USA, le film a quasiment fini sa carrière. Trentième avec 350.000$ ce week-end, il a cumulé 68.8M$. A l'international enfin, les derniers chiffres publiés faisaient état de 250M$, dont 51 pour le seul Royaume-Uni, 25 pour la France, 21 pour l'Allemagne, 19 pour la Corée du Sud, 13 pour l'Italie et 12 en Australie ! Source Mise à jour : Selon Allocine, le film est en fait cette semaine à la quatorzième place du classement français. Nombre total d'entrées : 2.940.084 dont 503.754 sur la seule région parisienne. posté par Haku le jeudi 31 janvier 2008 à 00:06:19 | |||
![]() | |||
![]() ![]() Notez également que ce dernier site annonce la sortie de ce CD pour le premier février, quatre jours plus tôt que notre information initiale. CONTENU DU CD 1. Letters From Bolvangar 2. Rescuing The Children 3. Mother 4. Mrs. Coulter 5. Serafina Pekkala 6. The Golden Monkey 7. The Golden Compass 8. The Magisterium 9. Lee Scoresby's Airship Adventure 10. Riding Iorek 11. Ragnar Sturlusson 12. Epilogue Merci à Laurent pour l'information. posté par Haku le lundi 28 janvier 2008 à 15:55:49 | |||
![]() | |||
![]() ![]() Cittàgazze vous propose de découvrir aujourd'hui une galerie de photos prises pendant la réalisation de la statue. On y voit le soin apporté, le souci du détail dans la confection de Iorek. voir la galerie Merci à Jacques pour l'info. posté par Nef le dimanche 27 janvier 2008 à 15:43:32 | |||
![]() | |||
« 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - »
|