![]() |
|||
![]() | |||
|
|||
![]() ![]() Classement des nouvelles sorties - 5 décembre 2007 : 1. A la croisée des mondes : La boussole d'or (Métropolitan) - 96718 entrées dans 767 salles 2. L'auberge rouge (Warner) - 42288 entrées dans 582 salles 3. Tous à l'ouest, une aventure de Lucky Luke (Pathé) - 30292 entrées dans 503 salles 4. Cow boy (UGC) - 10195 entrées dans 128 salles 5. I'm not there (Diaphana) - 6772 entrées dans 78 salles posté par Haku le vendredi 07 décembre 2007 à 22:36:37 | |||
![]() | |||
![]() Les Chroniques de Narnia avaient elles rapporté 1.15 millions d'euros. Il est indéniable que cet excellent score est en partie du aux célèbres "mercredis Oranges", l'opérateur offrant à ses abonnés deux places pour le prix d'une ce jour-là. En conséquence, on attend des recettes minorées de 20% pour jeudi et les jours suivants. Un bookmaker s'avance quant à lui à dire "Il est encore un peu tôt pour sauter de joie mais les recettes de ce premier jours laissent présager une recette sur 5 jours comprise entre 8.3 et 9.6 millions d'euros et une recette finale de 41.8 millions d'euros." D'aucuns diront que les second et troisième films se profilent à l'horizon. Mise à jour (07/12/2007, 4h55) : le blog officiel annonce que, outre la France et le Royaume-Uni, le film a réalisé le meilleur démarrage de la semaine en Espagne, Finlande, Norvège, Thaïlande et aux Philippines. source posté par Sei le vendredi 07 décembre 2007 à 02:29:27 | |||
![]() | |||
![]() ![]() Cependant, la plupart de ceux-ci a déjà été évoquée sur Cittàgazze ici ou là, comme les calendriers, les poupées, les jeux de plateaux, etc... Du nouveau concernant un jeu de dés : Daemon Dice Game. Choisissez votre daemon, marquez-le sur la fiche de score, lancez le dé et obtenez le plus haut score pour gagner. Si votre daemon se manifeste, vos point sont doublés. Apparait également un jeu de dominos, contenant des pions classiques plus un au logo du film, rangés dans un étui à l'effigie du film. Gardons le "meilleur" pour la fin, non pas présenté sur le site de New Line, cette fois. Les personnages de l'adaptation ayant (mal)heureusement échappé aux figurines Lego, les japonais de Medicom Toy Corporation se sont dépêchés de rattraper cela, en créant deux reproductions, celles de Lyra et Iorek, que vous pouvez admirer ci-dessous : Sources : New Line ; le blog japonais du film posté par Min le mercredi 05 décembre 2007 à 23:45:52 | |||
![]() | |||
![]() ![]() Si l'article reprend des points déjà bien connus, tels que sa première expérience face à Nicole Kidman, son avance en classe après la fin du tournage et le fait qu'elle désire devenir professeur remplaçante, il dévoile aussi certains points encore peu connus de la Dakota d'avant le tournage. Comment as-tu réagi quand on t'a dit que tu avais le rôle ? Je rentrais à la maison après un mauvais jour à l'école et ma mère a dit que nous avions à attendre un appel téléphonique. C'était Chris Weitz, le réalisateur, et il a dit : "Pourriez-vous mettre le haut-parleur ?" et ma mère lui a raccroché au nez parce qu'elle n'est pas douée ave la technologie. Il a rappelé et j'ai crié et fait la danse de Snoopy (une sorte de danse sautillante et avec les pieds). Comment tes amis ont-ils réagi ? Mes amis étaient vraiment très heureux pour moi. Trois de mes amis sont dans le film, pour la scène où les enfants s'enfuient de Bolvangar. L'homme qui a fait le casting m'a demandé si je voulais amener quelques uns de mes amis, alors je l'ai fait. Etais-tu fan des livres ? Quand j'ai lu les livres pour la première fois j'étais relativemnet jeune et je ne les ai pas compris. Je ne saisissais pas la "poussière" et pourquoi les ours parlaient. Ca m'a pris un peu de temps pour le comprendre. Source posté par Anne-Emmanuelle le mercredi 05 décembre 2007 à 23:06:59 | |||
![]() | |||
![]() ![]() Enjoy ! Merci à TF1 pour l'alerte posté par Nef le mercredi 05 décembre 2007 à 21:16:28 | |||
![]() | |||
![]() ![]() posté par Haku le mercredi 05 décembre 2007 à 16:58:56 | |||
![]() | |||
![]() ![]() Pour petit rappel, voici les dates de sortie internationales du film, ce qui nous rappelle que nous sommes en France parmi les premiers à pouvoir voir le film ! posté par Haku le mercredi 05 décembre 2007 à 07:54:43 | |||
![]() | |||
![]() ![]() L'article donne un point de vue personnel mais réfléchi et apporte un éclairage plus large sur cette affaire. source posté par Sei le mardi 04 décembre 2007 à 12:17:43 | |||
![]() | |||
![]() ![]() C'est par ici ! posté par Haku le mardi 04 décembre 2007 à 07:35:27 | |||
![]() | |||
![]() ![]() posté par Sei le mardi 04 décembre 2007 à 01:24:07 | |||
![]() | |||
« 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - »
|