![]() |
|||
![]() | |||
|
|||
![]() Ce dernier propose en effet de visionner une courte vidéo de la jeune interprète de Lyra, Dakota Blue Richards, souhaitant ses voeux à tous les visiteurs : "Bonjour ici Dakota Blue Richards. Je voudrais souhaiter à vous et votre famille d'excellentes fêtes et une bonne année". Enfin, un onglet "shop" est apparu sur le site, nous redirigeant vers la boutique de New Line consacrée au film : marques-page, calendriers, poupées, posters, jeux et jouets vous y attendent. posté par Haku le jeudi 17 janvier 2008 à 08:14:30 | |||
![]() | |||
![]() ![]() En ce qui concerne les Oscars désormais, la liste finale des nominés sera publiée le 22 janvier. Pour l'heure, le film a passé les deux premières étapes de pré-selection pour les effets spéciaux, nous rapportent nos collègues italiens. Parmi les sept prétendants aux trois places finales, on retrouve ainsi : La Boussole d'Or, La Vengeance dans la peau, Evan Tout-puissant, Je suis une légende, Pirates des Caraibes III, 300 et Transformers. Mise à jour : le film est également sélectionné pour les Arts Directors Guild Award, dédiés aux chefs décorateurs. Dennis Gassner représentera le film dans la catégorie Fantasy aux côtés de Pirates des Caraibes III, 300, Harry Potter et l'ordre du phénix et Ratatouille. Cérémonie le samedi 16 février 2008. posté par Haku le mercredi 16 janvier 2008 à 22:19:54 | |||
![]() | |||
![]() ![]() posté par Haku le mercredi 16 janvier 2008 à 21:56:45 | |||
![]() | |||
![]() ![]() En France, tout d'abord, le film finit sa sixième semaine en septième position, avec 113.597 entrées pour un total de 2.826.166. Avec 72% de recul, le film suit la tendance générale de la fréquentation des salles dans l'Hexagone. Aux Etats-Unis, le film s'enfonce un peu plus, perdant huit place pour se trouver désormais 22e avec 1,1M$ accumulés sur le week-end passé, ce qui porte le total local à 67,5M$. Le film a désormais amassé 315M$ à l'international, se positionnant cinquième sur le week-end écoulé avec 8.2M$. Ceci dit, New Line a profité du passage de la barre des 300M$ et via un communiqué de presse, souligne les excellents résultats du film au Royaume-Uni, en Espagne, en Corée du Sud et en Australie, et ce avant même la sortie du film au Japon le premier mars prochain. Ce qui pousse Rolf Mittweg (responsable du marketing et de la distribution internationale chez New Line) aux propos suivants : "La Boussole d'Or présente un attrait international. Les recettes au box-office ont été rien de moins qu'étonnantes à l'international. En l'attente de la première au Japon, on peut s'attendre à un coup de boost significatif à notre box-office mondial." Mais pour le moment, silence radio au sujet des éventuelles suites... posté par Haku le mercredi 16 janvier 2008 à 21:37:36 | |||
![]() | |||
![]() ![]() Aux Etats-Unis, rien de très neuf. Avec 2.8M$ pour un total de 65.6M$, le film est quatorzième sur le week-end passé, très loin des résultats des films de tête. A l'inverse, le film réalise à l'international sur ce même week-end un score DIX FOIS supérieur : avec des recettes de 29M$, le film a à cette heure atteint la barre mondiale des 300M$, dont 78% provenant hors du territoire américain. En France, le film a fini sa cinquième semaine en troisième position, avec un peu plus de 400.000 entrées, menant le score total à 2.7 millions de spectateurs, ce qui devrait le pousser au delà de la barre du troisième million d'ici à la fin de sa carrière. Le film est aux dernières nouvelles cinquième au Québec, et au Royaume-Uni. posté par Haku le mercredi 09 janvier 2008 à 22:19:00 | |||
![]() | |||
![]() ![]() En France, la quatrième semaine d'exploitation a vu une augmentation de 58% de fréquentation pour atteindre près de 650.000 entrées, poussant le total à plus de 2,3 millions de spectateurs, reprenant du même coup la seconde position du classement local. Aux Etats-Unis, le film est définitivement sorti du top 10, se classant le week-end dernier en douzième position avec cependant un score de 7.2M$ représentant quasiment le double des recettes de la semaine passée, pour un résultat global toujours très décevant de 61M$. A l'international, enfin, le film était encore le week-end passé diffusé sur 7600 écrans répartis dans 54 pays. Avec 34M$ amassés, les résultats totaux du film atteignent 187M$, dont 41 au Royaume-Uni, 21 en Corée du Sud, 18 en France et 17 en Allemagne. posté par Haku le vendredi 04 janvier 2008 à 23:07:48 | |||
![]() | |||
![]() ![]() Les vacances scolaires semblent offrir un peu de répis au film, puisqu'en France le nombre d'entrées s'est stabilisé, et que le Canada a vu une augmentation des entrées la semaine passée. Ceci dit, ces quelques bonnes nouvelles ne rattraperont en aucun cas le lancement décevant du film en terme de recettes, et le devenir des éventuelles suites est toujours dans le brouillard... Sources : moncinema.ca et news.com.au posté par Haku le samedi 29 décembre 2007 à 23:55:23 | |||
![]() | |||
![]() ![]() Source posté par Haku le vendredi 28 décembre 2007 à 14:06:05 | |||
![]() | |||
![]() ![]() posté par Haku le lundi 24 décembre 2007 à 20:35:34 | |||
![]() | |||
![]() ![]() Le parfum n'a rien de particulier, restant relativement neutre et adapté à la jeunesse. Rangé dans un coffret en métal, le flacon est accompagné d'une petite radio FM. Encore une ènième utilisation de la franchise... Photo ! Merci à Poussimon posté par Nef le lundi 24 décembre 2007 à 20:13:21 | |||
![]() | |||
« 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - »
|