![]() |
|||
![]() | |||
|
|||
![]() ![]() C'est donc un document de grande valeur pour toute personne ayant aimé les livres et étant restée sur sa faim face à un film qui a beaucoup perdu en salle de montage ; une nouvelle façon, après le film de pré-production et les nombreuses scènes coupées découvertes après la sortie du film, de découvrir à quoi cette Å“uvre aurait pu ressembler... En attendant une traduction française intégrale par l'équipe de Città gazze, nous vous proposons dès à présent de vous faire une idée de ce script en le découvrant en anglais en suivant ce lien. Et bien sûr, à discuter de tout cela ensuite sur notre forum ! posté par Haku le lundi 04 avril 2011 à 20:22:36 | |||
![]() | |||
![]() ![]() L'adaptation prenait la forme d'une série télévisée de trois épisodes, diffusés sur la chaîne anglaise BBC One pendant la période de Noël, en 2001 ; et a par la suite fait l'objet d'une édition en DVD sous la forme d'un long-métrage de 98 minutes. La série n'a a priori jamais été diffusée en France, et si elle bénéficie d'un titre francophone pour l'édition canadienne (Un bon petit rat), aucune édition française ne semble avoir vu le jour. À l'occasion du Charleston Film Festival, où sera présenté le film de Laurie Lynd, le Post and Courier revient sur l'adaptation de l'oeuvre de Pullman, à travers un entretien avec le réalisateur. Città gazze vous en propose la traduction. posté par Jopary le mercredi 16 mars 2011 à 16:50:00 | |||
![]() | |||
![]() ![]() Après une première version il y a deux ans, EnergyUK, membre de BTTS.net, a mis en ligne une version plus complète de ce à quoi aurait du ressembler le final. En utilisant le (fabuleux, combien de fois le dira-t-on?) film de pré-production, des extraits inédits du film trouvés dans le jeu vidéo, des photos ainsi que des documents de post-production (mate-painting) il nous propose un aperçu de 10 minutes de ce à quoi aurait pu ressembler la fin du film. Et pour ceci, il suffit de visiter Youtube en cliquant sur l'image ci-dessous. Et pour en savoir encore plus, il suffit de visiter le site de EnergyUK. posté par Haku le mardi 01 mars 2011 à 22:11:55 | |||
![]() | |||
![]() ![]() Roman moins connu de Philip Pullman, Jack le Vengeur, (Spring-Heeled Jack en anglais) a été originellement publié en 1989 et en 2000 en France, où il n'a pas été réédité depuis. L'auteur explique sur son propre site s'être basé pour ce livre sur une pièce de théâtre originellement écrite pour ses élèves, à l'époque où il enseignait. Mais si on remonte encore en arrière, le personnage est aussi un élément du folklore britannique du XIXe siècle, un (super-)héros habillé en Diable faisant régner la justice... Pour ce qui est du projet, il devrait s'agir d'un film d'animation 2D dirigé par Paul Dutton, le directeur de l'animation du film très réussi film de Sylvain Chomet, L'Illusionniste (sorti en juin 2010 et nominé pour l'Oscar du film d'animation). Lors d'une récente interview auprès de BleedingCool.com, voici ce que Paul Dutton disait sur ce sujet : "Un paquet de films en images de synthèse sortent et je les apprécie, mais en ce qui me concerne, je suis plutôt 2D. Je collabore avec un auteur qui a les mêmes vues que moi en ce qui concerne l'adaptation de livres et si tout se passe bien, on devrait refaire ensemble un film d'animation traditionnelle. Je travaille ainsi avec Philip Pullman à l'adaptation en film de Jack le Vengeur. Il se pourrait que j'aille le rencontrer à Oxford en mars ou avril. Nous avons un peu parlé de 2D et 3D et il a dit qu'il insisterait pour que le film se fasse en 2D. Lui aussi doit plus ou moins être de l'ancienne école. Moi et ma famille, on a lu et apprécié presque tout ce qu'a écrit Pullman. Bien sûr, Les Royaumes du Nord et tous ces livres sont fantastiques. Il évoque vraiment des choses dont j'aimerais me saisir. L'idée est que je dirige le film. J'y travaille actuellement avec un partenaire à Calgary, Alberta (au Canada, NdT) et M. Pullman m'a donné l'autorisation de vendre le projet. Il voulait, évidemment, s'assurer que son livre sera respecté comme il se doit. Vendre un projet 2D aux maisons de distribution peut s'avérer vraiment difficile car personne n'accroche, mais je pense que notre récente nomination à l'Oscar avec L'Illusionniste devrait vilainement nous aider dans cette perspective." Notons pour être complet que ceci constitue donc un troisième projet lié au cinéma dans le pipeline de Philip Pullman. Outre celui-ci, l'auteur a toujours dans ses cartons une adaptation de John Blake, la BD dont il avait écrit le scénario ; ainsi qu'une potentielle adaptation en stop motion de La Mécanique du Diable (et non pas Le Compte Karlstein, comme on l'avait cru initialement), deux projets que nous avion (ré)évoqué en juin dernier, lors de notre rencontre avec M. Pullman, à Paris. posté par Haku le samedi 12 février 2011 à 23:24:38 | |||
![]() | |||
![]() ![]() Selon Médiamétrie, le film a réunit 10,8% du public, c'est-à -dire 2 763 000 téléspectateurs. Soit un petit peu moins que le nombre d'entrées au cinéma, 2 963 878. Petit succès donc face à TF1 (Ali Baba et les 40 Voleurs, 16%) et surtout M6 qui est en tête avec Nanny McPhee. (19,7 % 4,9 millions de téléspectateurs) Source : Première.fr posté par Nef le vendredi 24 décembre 2010 à 11:04:04 | |||
![]() | |||
![]() ![]() Au-delà de son intérêt intrinsèque, cet article édifiant nous rapporte quelques mots de Philip Pullman revenant sur sur la question des effets spéciaux omniprésents dans les films récents ainsi que sur le destin de la trilogie avortée de films tirée de ses romans. Selon lui, tout espoir de suites a ainsi bien disparu, la controverse religieuse a bien été l'une des raisons de l'échec du film et s'il fallait refaire ce dernier, ce serait "dans une cabane avec des boîtes de conserve et des bouts de corde (...) pour 10 billets plutôt que 200 millions de dollars." posté par Haku le samedi 18 décembre 2010 à 18:50:03 | |||
![]() | |||
![]() ![]() Jeudi 23 décembre 2010 à 20h35
sur France 2 http://www.france2.fr posté par Nef le jeudi 09 décembre 2010 à 15:20:59 | |||
![]() | |||
![]() ![]() Après avoir évoqué le passage de Tom Stoppard sur le projet au poste de scénariste, nous nous intéressons aujourd'hui au rôle tenu par Anand Tucker. Pour rappel, c'est lui qui avait été nommé réalisateur quand Chris Weitz abandonna ce poste. Par la suite, Tucker avait toutefois quitté à son tour le projet, laissant Weitz revenir à sa place initiale. Nous avons donc essayé de comprendre un peu plus clairement les raisons de ce va-et-vient en pleine phase de pré-production, ainsi que les motivations de Chris Weitz, Anand Tucker et New Line dans ces décisions. Pour les explications il suffit de cliquer... posté par Haku le lundi 29 novembre 2010 à 21:55:33 | |||
![]() | |||
![]() ![]() Si Chris Weitz a finalement assuré la réalisation et le scénario du film que nous connaissons, le script avait été initialement confié à Tom Stoppard, et la réalisation fut temporairement attribuée à Anand Tucker. A quoi aurait ressemblé le film si chacun d'eux était resté à son poste jusqu'à l'aboutissement du projet ? C'est ce que nous allons essayer de comprendre, en nous basant sur ce que la presse a pu dire à ce sujet... Nous commencerons aujourd'hui par évoquer le scénariste Tom Stoppard, l'un des tous premiers à avoir travaillé sur le film. Comment et pourquoi cet auteur pourtant lauréat d'un Oscar en 1998 a vu son travail rejeté ? C'est ce que nous allons essayer d'éclairer. Il suffit de suivre le lien... posté par Haku le samedi 27 novembre 2010 à 18:50:05 | |||
![]() | |||
![]() ![]() Il a de plus été sacré Meilleur Compositeur de l'année pour son travail sur Fantastic Mr. Fox, Twilight, Chapitre 2 : Tentation, Julie & Juliaet The Ghost Writer. Après La Boussole d'Or et Twilight, nul doute qu'Alexandre Desplat apprécie la Fantasy. Après tout, est-ce qu'il ne rempile pas dans ce genre pour Harry Potter et les Reliques de la Mort, partie 1 ? Source posté par Anne-Emmanuelle le mardi 26 octobre 2010 à 07:51:59 | |||
![]() | |||
« 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - »
|